<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Wealth Solutions - Produkty strukturyzowane, inwestycje</title>
		<link>http://www.wealth.pl/</link>
		<description>Naszą specjalnością są inwestycje alternatywne i produkty strukturyzowane. W ofercie Wealth Solutions obok produktów strukturyzowanych znajdują się inwestycje w wino, whisky, ziemię. Wealth Solutions przygotowuje inwestycje dopasowane do potrzeb Klientów</description>
		<language>PL</language>
		<copyright>Wealth Solutions - Produkty strukturyzowane, inwestycje</copyright>
		<managingEditor>kontakt@wealth.pl</managingEditor>
		<webMaster>kontakt@wealth.pl</webMaster>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:00:11 +0100</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Ubezpiecenie Speedway II - znów cztery szanse na zysk]]></title>
			<enclosure url="http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8yNw/ubezpieczenie_speedwayii.mp3" length="2909021" type="audio/mpeg" />
			<guid>http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8yNw/ubezpieczenie_speedwayii.mp3</guid>
			<link>/podcast/art27.html</link>
			<description><![CDATA[Rozpoczęła się druga subskrypcja Ubezpieczenia "Speedway". Do drugiej subskrypcji wybrane zostały inne spółki co pozwala na dywersyfikację portfela.]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ubezpieczenie Speedway - Cztery szanse na zysk]]></title>
			<enclosure url="http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8yNg/ubezpieczenie_speedway.mp3" length="4522761" type="audio/mpeg" />
			<guid>http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8yNg/ubezpieczenie_speedway.mp3</guid>
			<link>/podcast/art26.html</link>
			<description><![CDATA[Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie „Speedway” to produkt strukturyzowany, dający szansę na jedno, dwu, trzy albo czterokrotność premii w wysokości od 13% do 17% w skali roku, jeśli w określonej dacie obserwacji notowania pięciu światowych koncernów będą na poziomie równym lub wyższym od poziomu początkowego.]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ubezpieczenie Twister]]></title>
			<enclosure url="http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8yNQ/ubezpieczenie_twister.mp3" length="3016018" type="audio/mpeg" />
			<guid>http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8yNQ/ubezpieczenie_twister.mp3</guid>
			<link>/podcast/art25.html</link>
			<description><![CDATA[Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie „Twister” to produkt strukturyzowany, którego wynik inwestycyjny oparty jest o strategię Twister, która przyniosła 20,9% wzrostu w okresie od 28 listopada 2007 do 28 listopada 2008 (opracowanie Wealth Solutions SA na podstawie danych historycznych oraz symulacji Royal Bank of Scotland). Szczegóły ubezpieczenia w Warunkach Ubezpieczenia „Twister”.]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lokata Sprint III]]></title>
			<enclosure url="http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8yNA/lokata_sprintiii.mp3" length="2195147" type="audio/mpeg" />
			<guid>http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8yNA/lokata_sprintiii.mp3</guid>
			<link>/podcast/art24.html</link>
			<description><![CDATA[Lokata strukturyzowana Sprint III to inwestycja dająca szansę na zysk i wcześniejsze, automatyczne zakończenie lokaty jeśli po 1, 2, 3 albo 4 latach, notowania pięciu światowych koncernów będą na poziomie równym lub wyższym od poziomu początkowego. W tych okresach lokata może przynieść odpowiednio jedno, dwu, trzy lub czterokrotność premii rocznej w wysokości 18 do 22%, przy pełnej gwarancji zainwestowanego kapitału.]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lokata WIGwam]]></title>
			<enclosure url="http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8yMw/lokata_wigwam.mp3" length="3192815" type="audio/mpeg" />
			<guid>http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8yMw/lokata_wigwam.mp3</guid>
			<link>/podcast/art23.html</link>
			<description><![CDATA[Lokata WIGwam to roczna inwestycja, która pozwoli zyskać na wzroście indeksu WIG20. Lokata daje możliwość osiągnięcia stopy zwroty znacznie przekraczającej oprocentowanie lokat bankowych przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego.]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lokata Zwrotnik Raka]]></title>
			<enclosure url="http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8yMg/lokata_zwrotnik_raka.mp3" length="3109223" type="audio/mpeg" />
			<guid>http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8yMg/lokata_zwrotnik_raka.mp3</guid>
			<link>/podcast/art22.html</link>
			<description><![CDATA[17% zysku, w czasie gdy WIG20 stracił 30%! Taki zysk osiągnął w okresie
od 27 września 2007 do 10 lipca 2008 koszyk funduszy z lokaty strukturyzowanej Zwrotnik Raka.]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lokata Globtroter]]></title>
			<enclosure url="http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8yMA/lokata_globtroter.mp3" length="2181772" type="audio/mpeg" />
			<guid>http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8yMA/lokata_globtroter.mp3</guid>
			<link>/podcast/art20.html</link>
			<description><![CDATA[Lokata strukturyzowana Globtroter oparta jest o trzy fundusze inwestycyjne działające w trzech różnych regionach świata – w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej oraz w Rosji.]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lokata Sprint]]></title>
			<enclosure url="http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8xOQ/lokata_sprint.mp3" length="2654484" type="audio/mpeg" />
			<guid>http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8xOQ/lokata_sprint.mp3</guid>
			<link>/podcast/art19.html</link>
			<description><![CDATA[Lokata strukturyzowana Sprint to krótka inwestycja oparta o akcje pięciu globalnych korporacji, dająca szansę na zysk i wcześniejsze zakończenie lokaty jeśli po 6, 12, 18 lub 24 miesiącach, notowania wszystkich spółek będą na poziomie równym lub wyższym od poziomu początkowego. W tych okresach lokata może przynieść odpowiednio 10%, 20%, 30% lub 40% zysku, przy pełnej gwarancji zainwestowanego kapitału.]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jak zarabiać na towarach rolnych]]></title>
			<enclosure url="http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8xOA/20080312_rynek_rolny.mp3" length="2519483" type="audio/mpeg" />
			<guid>http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8xOA/20080312_rynek_rolny.mp3</guid>
			<link>/podcast/art18.html</link>
			<description><![CDATA[Michał Ziętal, analityk Wealth Solutions, mówi o sytuacji na rynku surowców rolnych i dwóch formach inwestowania na tym rynku: funduszach inwestycyjnych oraz produktach strukturyzowanych.]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lokata Hat-trick]]></title>
			<enclosure url="http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8xNg/lokata_hat-trick.mp3" length="2614046" type="audio/mpeg" />
			<guid>http://www.wealth.pl/podcast/Z2Z4L3dlYWx0aC9wbC93ZWFsdGhfcG9kY2FzdC81Ni8xNg/lokata_hat-trick.mp3</guid>
			<link>/podcast/art16.html</link>
			<description><![CDATA[Lokata strukturyzowana Hat-trick to 4-letnia inwestycja oparta na strategii Long-Short Momentum obejmującej akcje, obligacje oraz surowce. Proporcje udziału tych trzech pozycji w indeksie zmieniane są co miesiąc według ściśle określonej, sprawdzonej metodologii. Historycznie proponowana lokata mogłaby przynieść nawet 217% zysku.]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>