<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Wealth Solutions - Produkty strukturyzowane, inwestycje, kredyty mieszkaniowe</title>
		<link>http://www.wealth.pl/</link>
		<description>Naszą specjalnością są inwestycje, produkty strukturyzowane i kredyty mieszkaniowe. Konstruujemy portfele inwestycyjne, w których skład wchodzą inwestycje w wino i whisky. Nasi Doradcy mają ugruntowane doświadczenie w kredytach mieszkaniowych</description>
		<language>PL</language>
		<copyright>Wealth Solutions - Produkty strukturyzowane, inwestycje, kredyty mieszkaniowe</copyright>
		<managingEditor>kontakt@wealth.pl</managingEditor>
		<webMaster>kontakt@wealth.pl</webMaster>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:11:48 +0200</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Reklamacja nie musi oznaczać wojny z bankiem]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4230.html</link>
			<description><![CDATA[Banki i instytucje finansowe przyjmują wiele reklamacji. A reklamować można wszystko – od pobranej opłaty, poprzez nierzetelnie podane informacje, na niechcianym produkcie kończąc. Ważne, by reklamacja była uzasadniona i skuteczna – przypomina Bankier.pl.]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Długi Polski warte są już tyle, ile koncern Google]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4229.html</link>
			<description><![CDATA[Na swoją część długu publicznego statystyczny Polak musiałby pracować prawie pół roku. Jesteśmy zadłużeni siedmiokrotnie bardziej od Estończyków. Średnia polska pensja warta jest więcej niż cały dług przypadający na jednego Bułgara – informuje Money.pl.]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Przeprowadź się razem ze swoją emeryturą]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4228.html</link>
			<description><![CDATA[Gdyby nie obowiązywały umowy międzynarodowe, to pan Kowalski nie mógłby nabyć prawa do emerytury. I to pomimo faktu, że w sumie przepracował aż 35 lat i w każdym z krajów opłacał składki! – przypomina dziennik „Polska”.]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nie wszystkie straty zostały już odrobione]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4227.html</link>
			<description><![CDATA[Zamożni klienci, którzy powierzyli oszczędności specjalistom od zarządzania kapitałami, osiągnęli przez rok dwucyfrowe zyski. Ale w trzyletnim okresie mają straty – informuje „Rzeczpospolita”.]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jakie były wynagrodzenia w średnich przedsiębiorstwach?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4226.html</link>
			<description><![CDATA[W 2009 roku pracownicy szeregowi w średnich przedsiębiorstwach otrzymywali 2 440 PLN miesięcznie – wynika z raportu firny Sedlak&Sedlak.]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Uwaga na wakacyjne promocje u deweloperów]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4225.html</link>
			<description><![CDATA[Deweloperzy skłonni są udzielić nawet 20 proc. rabatu na sprzedawane w czasie wakacji nieruchomości. W sezonie urlopowym możemy ponadto wygrać samochód, drogą wycieczkę zagraniczną lub otrzymać darmowe miejsce postojowe...]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ropa w rozterce]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art127.html</link>
			<description><![CDATA[Surowce rozczarowują. Miały być alternatywą dla akcji -  względnie drogich po wzrostach w 2009 roku. Te rzeczywiście staniały, jednak indeksy towarowe straciły jeszcze więcej.]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wakacyjne okazje w hipotekach]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art83.html</link>
			<description><![CDATA[Lato to okres wakacyjnych wyjazdów, a nie kupowania mieszkania. Wprawdzie kilka banków wprowadziło wakacyjne oferty, ale jest ich dużo mniej niż wiosną.]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dłużnicy masowo trafiają na czarne listy]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4224.html</link>
			<description><![CDATA[Możliwość wpisywania na czarne listy dłużników, którzy nie regulują zaległych wierzytelności, dała firmom windykacyjnym nowa ustawa. W ciągu półtora miesiąca współpracę z BIG-ami podjęło już kilkadziesiąt firm – pisze „Dziennik Gazeta Prawna".]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Komu opłaci się ubezpieczenie w IKE?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4223.html</link>
			<description><![CDATA[Przystąpienie do III filaru ubezpieczenia jest dobrowolne, czy zapewni odczuwalny zastrzyk gotówki w jesieni życia? Jednoznacznej odpowiedzi nie ma – komentuje dziennik „Polska”.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Polisy na życie nieważne?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4222.html</link>
			<description><![CDATA[Większość ubezpieczeń grupowych dla urzędników, nauczycieli czy policjantów zawarto łamiąc przepisy – pisze „Rzeczpospolita”.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zacznijmy oszczędzać]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4221.html</link>
			<description><![CDATA[Czerwcowe badania CBOS pokazują, że niemal połowa Polaków obawia się, że ich przyszła emerytura będzie niższa od obecnych zarobków. Z kolei tylko 2 proc. uważa, że ich świadczenia emerytalne będą wyższe niż wynosi ich pensja.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jaki bank jest idealny dla małej firmy?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4220.html</link>
			<description><![CDATA[Polskie mikro i małe przedsiębiorstwa charakteryzuje silna orientacja kosztowa. Pytane o najważniejsze kryteria wyboru banku firmy z tego segmentu najczęściej wskazywały niskie koszty obsługi (37 proc.) oraz dobre warunki kredytowe (35 proc.).]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apartamenty w kurortach pod wynajem to świetna inwestycja]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4219.html</link>
			<description><![CDATA[Firmy deweloperskie wymyśliły biznes dla młodych yuppies: budują dla nich mieszkania w kurortach i namawiają, by wynajmowali je turystom. Murowany zysk to 5 – 8 proc. rocznie – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Frank szwajcarski znów tańszy]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4218.html</link>
			<description><![CDATA[Polepszające się nastroje po publikacji danych o sprzedaży detalicznej oraz niezłe wyniki bankowych stress-testów umocniły złotego. Dzięki temu spadły raty kredytów walutowych – czytamy w „Rzeczpospolitej”.]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ranking hipotek: PKO bierze wszystko]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4217.html</link>
			<description><![CDATA[Najlepsze kredyty hipoteczne w euro i złotym oferuje PKO BP. Jego oferta jest najbardziej uniwersalna, choć kilka instytucji oferuje niższe marże czy prowizje – wynika z analizy Open Finance.]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Coraz chętniej płacimy kartami na wakacjach]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4216.html</link>
			<description><![CDATA[Polacy chętnie korzystają z kart za granicą, a podczas urlopu plastikowy pieniądz wypiera gotówkę – wynika z analizy płatności kartami przeprowadzonej przez Polbank.]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Banki doceniają klientów z wyższej półki]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4215.html</link>
			<description><![CDATA[Jeśli zdecydujemy się przelewać na konto dochody i możemy za nie płacić nawet kilkanaście złotych miesięcznie, bank zaoferuje nam znacznie więcej niż standardowemu klientowi – piszą analitycy Bankier.pl.]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Siedem banków nie przeszło stress testów]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4214.html</link>
			<description><![CDATA[Siedem banków w UE nie przeszło oczekiwanych z napięciem przez rynki finansowe testów wytrzymałości, jakim poddanych zostało 91 dużych europejskich instytucji. Jedyny w grupie polski bank – PKO BP – sprawdzian zaliczył – czytamy w dzienniku „Polska”.]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jeden kredyt, dwie waluty]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4213.html</link>
			<description><![CDATA[Kredyt mieszkaniowy dwuwalutowy to oferta dla osób, które boją się kredytów walutowych, a chcą płacić niższe raty – informuje „Rzeczpospolita”.]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Walutowe hipoteki rosną w siłę]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4212.html</link>
			<description><![CDATA[O ponad 9 proc. wzrósł stan zadłużenia Polaków z tytułu walutowych kredytów hipotecznych. To efekt nie tylko rosnącej sprzedaży kredytów, ale i słabnącego złotego – uważają analitycy Open Finance.]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dobre dane pomogą PKB]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4211.html</link>
			<description><![CDATA[Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazały zaskakująco dobrą kondycję polskich konsumentów. Tym bardziej, że po wielu miesiącach zastoju rośnie sprzedaż dóbr luksusowych.]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Firmy mają mnóstwo gotówki, ale nie inwestują]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4210.html</link>
			<description><![CDATA[Polskie i amerykańskie firmy siedzą na górze gotówki. Jeśli globalna recesja rzeczywiście dobiega końca, dlaczego jej nie inwestują i nie tworzą nowych miejsc pracy? – pytają eksperci Open Finance.]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Uwaga na karty płatnicze]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4209.html</link>
			<description><![CDATA[Kwitnie wykradanie danych. A ponieważ to intratne zajęcie, sięgnęły po nie międzynarodowe grupy, wykorzystując najnowsze techniki – informuje „Rzeczpospolita”.]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PSL poza Sejmem - liderem PO]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4208.html</link>
			<description><![CDATA[Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, PO mogłaby liczyć na 43,5 proc. głosów, PiS - 31,1 proc., a SLD - 10,4 proc. – wynika z sondażu SMG/KRC.]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stopa bezrobocia wyniosła 11,6 proc.]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4207.html</link>
			<description><![CDATA[Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 11,6 proc. wobec 11,9 proc. w maju – poinformował Główny Urząd Statystyczny.]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Provident pożyczył Polakom 650 mln zł]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art4206.html</link>
			<description><![CDATA[Brytyjski Provident, druga po SKOK-ach niebankowa firma pożyczkowa w Polsce, ogłosił, że w pierwszym półroczu obsłużyła 762 tys. osób i pożyczyła im prawie 650 mln zł. Co trzecia pożyczka jest trudna do odzyskania! – czytamy na portalu Wyborcza.biz.]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Złoto – powtórka z 1980 roku?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art126.html</link>
			<description><![CDATA[W kontekście kolejnych wzrostów cen złota często przywoływany jest poniedziałek 21 stycznia 1980 roku. Złoto osiągnęło wówczas w Londynie poziom 850 dolarów za uncję. Zdaniem wielu analityków ta cena pozwala określić szczyt obecnej złotej hossy.]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Płacąc kartą zarobisz. Na prowizje.]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art82.html</link>
			<description><![CDATA[Banki coraz częściej oferują karty płatnicze, które dają możliwość odzyskania części wydanych pieniędzy.]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kredyty hipoteczne: w złotówkach też może być tanio]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art81.html</link>
			<description><![CDATA[Rządowy program Rodzina na Swoim to świetna alternatywa dla kredytów walutowych: płacimy niską ratę i nie musimy się martwić się o kursy walut. W ubiegłym roku co piąty kredyt został udzielony w ramach RnS, a ma go w ofercie już 19 banków.]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jak sięgnąć po zyski z ziemi]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art80.html</link>
			<description><![CDATA[Zyski z inwestowania w ziemię mogą być bardzo wysokie. Jest to jednak rynek, na którym przewagę mają inwestorzy z większym kapitałem, wiedzą i „kontaktami”. Czy drobni ciułacze są skazani na inwestycje w zbyt drogie mieszkania? Niekoniecznie.]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quo vadis struktury?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art125.html</link>
			<description><![CDATA[Euforia na początku bessy i oczekiwania dalszych zysków niezależnie od rozwoju sytuacji na giełdzie. Następnie rozczarowanie inwestycjami zakończonymi w większości zwrotem wpłaconego kapitału.]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Karty dla kobiet i cyklistów]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art79.html</link>
			<description><![CDATA[Jak pozyskać nowych klientów? – to pytanie zadają sobie nieustannie spece od bankowego marketingu. I próbują stworzyć produkty, które wyróżnią się z grona kont, kart czy lokat dla wszystkich.]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wakacje kredytowe zamiast wakacji na kredyt?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art78.html</link>
			<description><![CDATA[Wakacje kredytowe mają w każdym banku inną postać. Nie zawsze będzie to rozwiązanie najlepsze dla kredytobiorcy. Wakacyjny wyjazd z rodziną to spore obciążenie każdego domowego budżetu.]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sposób na karciane długi]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art77.html</link>
			<description><![CDATA[Zamiast płacić wysokie odsetki od zadłużenia na karcie kredytowej można zamienić je na tańszy kredyt ratalny.]]></description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zyski z whisky]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art124.html</link>
			<description><![CDATA[Jak wskazują zapisy historyczne, po raz pierwszy whisky wyprodukowali oczywiście... Chińczycy. Jednak najlepsze jej odmiany słusznie kojarzą nam się ze Szkocją.]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Grecki kryzys stworzył okazje inwestycyjne]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art123.html</link>
			<description><![CDATA[Kryzys na europejskim rynku długu publicznego wywołał przecenę prawie wszystkich najważniejszych aktywów finansowych.]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wakacje na swoim]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art122.html</link>
			<description><![CDATA[Zanim zacznie się tegoroczne lato warto pomyśleć o inwestycji w nieruchomości rekreacyjne.]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apple - zjeść jabłko, czy mieć jabłko?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art76.html</link>
			<description><![CDATA[Apple, producent komputerów i urządzeń mobilnych, stał się w ostatnich latach synonimem sukcesu rynkowego. Efekty działalności spółki imponowały szczególnie w warunkach kryzysu gospodarczego.]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[„W winie jest prawda” (o gospodarce)]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art121.html</link>
			<description><![CDATA[Szlachetne wina mogą być miernikiem koniunktury gospodarczej a nawet dawać sygnały ostrzegawcze. Czyżby amatorzy tych trunków wiedzieli więcej o tym co dzieje się w realnej ekonomii?]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oferta DnB Nord - czy jedna jaskółka uczyni wiosnę?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art75.html</link>
			<description><![CDATA[Bank DnB Nord wprowadził nową promocję kredytów hipotecznych.  Warunki, które zaproponował do niedawna pozostawały w sferze marzeń kredytobiorców. Czy to sygnał do wojny cenowej i szansa na powrót tanich kredytów hipotecznych?]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stookrotka Getin Banku pod lupą]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art74.html</link>
			<description><![CDATA[W reklamach kredytów mieszkaniowych banki najczęściej kuszą niskim oprocentowaniem. Czasem dodają też informację o kredytowaniu całej nieruchomości.]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Coraz tańsze kredyty na mieszkania]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art73.html</link>
			<description><![CDATA[Od początku roku średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spadło o 0,8 punktu procentowego. To oznacza prawie 9-procentowy spadek miesięcznej raty kredytu zaciąganego na 30 lat.]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Branża farmaceutyczna – silna i stabilna]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art120.html</link>
			<description><![CDATA[Sektor ochrony zdrowia jest trzecim najważniejszym na europejskim rynku akcji. Kapitalizacja spółek wchodzących w skład indeksu DJ SToxx Health Care przekracza 500 mld euro. Od końca 1991 r. spółki z tej branży dawały zarobić przeciętnie 7,5% rocznie.]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dokąd zmierza amerykański system finansowy]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art119.html</link>
			<description><![CDATA[W Senacie, Izbie Reprezentantów, w Rezerwie Federalnej i innych instytucjach oraz na łamach prasy od 18 miesięcy toczy się dyskusja na temat przyszłego kształtu systemu finansowego.]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[En primeur 2009 - „rocznik stulecia” wkrótce na rynku]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art72.html</link>
			<description><![CDATA[W najbliższych tygodniach, w Bordeaux rozpocznie się tegoroczna kampania en primeur, w której licznie uczestniczą klienci Wealth Solutions.]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Whisky - wschodząca gwiazda wśród inwestycji]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art69.html</link>
			<description><![CDATA[Rozmowa z Krzysztofem Maruszewskim, Dyrektorem Działu Inwestycji Alternatywnych Wealth Solutions]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rynki wschodzące kontra rozwinięte - kto da więcej]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art118.html</link>
			<description><![CDATA[Rynki wschodzące w trakcie kryzysu finansowego, jak i podczas następującego po nim ożywienia spisały się znakomicie.]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Co dalej z bankowością prywatną]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art117.html</link>
			<description><![CDATA[Bankowość prywatna w Polsce jest na początkowym etapie rozwoju. Z uwagi na niewielką liczbą tzw. high net worth individuals, czyli osób o wysokich aktywach netto (rzędu min. 1 mln dolarów) zagraniczne instytucje tylko muskają nasz rynek.]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FED i chiński „smok” podtrzymują giełdy]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art116.html</link>
			<description><![CDATA[Oczekiwania na pozostawienie praktycznie zerowej stopy funduszy federalnych przez amerykańskie władze monetarne potwierdziły się we wtorek.]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fascynujący i niejednorodny świat surowców]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art115.html</link>
			<description><![CDATA[Rynki kapitałowe w ostatniej dekadzie przebyły krętą drogę od dynamicznej hossy do traumatycznej bessą.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nowa regionalna specjalność: fixing cudów]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art114.html</link>
			<description><![CDATA[Po akcesji do Unii Europejskiej wydatny wysiłek wkłada się w promocję regionalnych produktów spożywczych.]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ziemia rolna ma ogromny potencjał wzrostu]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art71.html</link>
			<description><![CDATA[Rozmowa z Justyną Kaniewską z Wealth Solutions-Kapitał Ziemski o inwestowaniu w grunty rolne]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dubaj - to nie koniec problemów]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art113.html</link>
			<description><![CDATA[Pomimo trwającej od dwóch tygodni korekty wcześniejszych spadków wskaźnik WIG20 nie zdołał zmniejszyć dystansu do styczniowych szczytów na mniej niż 200 punktów.]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zmierzch dolara jeszcze daleko]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art112.html</link>
			<description><![CDATA[Na początku grudnia wydawało się, że dalsze spadki wartości amerykańskiej waluty, zatrzymane na moment przez kryzys finansowy, są nieuchronne.]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gdzie najłatwiej o kredyt z dopłatą?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art70.html</link>
			<description><![CDATA[Doradcy Wealth Solutions sprawdzili, w których kredyty z dopłatą dostępne są dla osób o niezbyt wysokich dochodach.]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Czas na prawdziwe doradztwo finansowe dla firm]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art68.html</link>
			<description><![CDATA[Kryzys i zmiana polityki banków uderzyły przede wszystkim w małe i średnie firmy, którym trudno było o kredyt. Czy w ostatnim czasie coś w tej kwestii się zmieniło?]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Czy rządy zapłacą swoje długi?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art111.html</link>
			<description><![CDATA[Jednym z bardziej interesujących rynków, który nie wrócił do normy po przetoczeniu się kryzysu finansowego jest rynek kontraktów Credit Default Swap (CDS) na obligacje rządowe.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wino lekiem na szaleństwo rynków finansowych?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art110.html</link>
			<description><![CDATA[Załamanie gospodarcze i krach na rynku akcji czy surowców nie mogły nie wpłynąć na rynek inwestycji alternatywnych.]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jak oszczędzić pięć procent kredytu mieszkaniowego]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art67.html</link>
			<description><![CDATA[Raty malejące nigdy nie cieszyły się szczególnym zainteresowaniem kredytobiorców.]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Winny wskaźnik ekonomiczny]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art109.html</link>
			<description><![CDATA[Wśród mnogości wskaźników służących mierzeniu koniunktury trudno znaleźć ten najlepszy a zarazem uniwersalny, który sprawdzałby się w każdej sytuacji i nie był wrażliwy na manipulacje.]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Niedźwiedź nie zapadł w sen zimowy]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art108.html</link>
