<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Wealth Solutions - Produkty strukturyzowane, inwestycje</title>
		<link>http://www.wealth.pl/</link>
		<description>Naszą specjalnością są inwestycje alternatywne i produkty strukturyzowane. W ofercie Wealth Solutions obok produktów strukturyzowanych znajdują się inwestycje w wino, whisky, ziemię. Wealth Solutions przygotowuje inwestycje dopasowane do potrzeb Klientów</description>
		<language>PL</language>
		<copyright>Wealth Solutions - Produkty strukturyzowane, inwestycje</copyright>
		<managingEditor>kontakt@wealth.pl</managingEditor>
		<webMaster>kontakt@wealth.pl</webMaster>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:02:22 +0100</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Trudniej o kredyt]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3698.html</link>
			<description><![CDATA[Banki i firmy pożyczkowe w ciągu dwóch lat udzieliły emerytce 59 pożyczek, których łączna wartość wyniosła 500 tys. zł. Przed zawarciem kolejnej umowy instytucje finansowe sprawdzały tylko, czy poprzednie zobowiązania są terminowo obsługiwane.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tylko co dziesiąta struktura dała duży zysk?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3697.html</link>
			<description><![CDATA[Tylko co dziesiąta lokata strukturyzowana, której żywot zakończył się w zeszłym roku, dała dwucyfrowy zysk. Będzie lepiej – pocieszają eksperci od "struktur" – czytamy w „Gazecie Wyborczej”.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Na ROR nie da się oszczędzać]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3696.html</link>
			<description><![CDATA[Oprocentowanie rachunków w większości banków jest bliskie zeru. W takim razie trzymanie tam nadwyżek finansowych to czysta strata – komentują analitycy Open Finance.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kryzys ogołocił pensje z nagród]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3695.html</link>
			<description><![CDATA[Pracownicy budżetówki nigdy nie zarabiali kokosów, ale za to zawsze mogli mieć pewność, że w przypadku kryzysu nie stracą pensji. Pensje mundurowych i nauczycieli w kryzysie ani drgnęły, co nie znaczy, że nie odczuli oni skutków załamania na rynku.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tylko 36 proc. Polaków korzysta aktywnie z bankowości internetowej]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3694.html</link>
			<description><![CDATA[Zaledwie 36 proc. klientów aktywnie korzysta z bankowości internetowej, a oddział bankowy pozostaje najważniejszym kanałem kontaktu z bankiem dla 75 proc. Polaków – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Najwięcej miejsc pracy czeka w Polsce]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3693.html</link>
			<description><![CDATA[Polskie firmy znów chcą zatrudniać pracowników. Pod względem liczby planowanych w połowie roku rekrutacji jesteśmy w Europie absolutnym liderem – czytamy w dzienniku „Polska”.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fascynujący i niejednorodny świat surowców]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art115.html</link>
			<description><![CDATA[Rynki kapitałowe w ostatniej dekadzie przebyły krętą drogę od dynamicznej hossy do traumatycznej bessą.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alternatywa dla kart kredytowych?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3692.html</link>
			<description><![CDATA[Jednym z najpopularniejszych produktów kredytowych jest z pewnością karta kredytowa. Jednak jej oprocentowanie wynosi często około 20 proc. Alternatywą może okazać się kredyt odnawialny, który często jest niżej oprocentowany.]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chcemy, żeby państwo kontrolowało zakłady energetyczne]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3691.html</link>
			<description><![CDATA[65 proc. Polaków uważa, że zakłady energetyczne powinny należeć do Skarbu Państwa. Kolejne 23 chce, żeby kontrolowali je prywatni inwestorzy z Polski – wynika z sondażu PBS.]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kredyty walutowe z niskimi ratami]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3690.html</link>
			<description><![CDATA[Polacy oszczędzają dzięki umocnieniu złotego. Raty kredytów w obcych walutach zaciągniętych rok i dwa lata temu są dziś niższe o kilkadziesiąt procent – wynika z raportu Open Finance.]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kto trafi na czarną listę dłużników?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3689.html</link>
			<description><![CDATA[Nie płacisz czynszu? Możesz trafić na czarną listę dłużników. Podobnie z osobami, które nie przekazują alimentów, czy też mają zaległości w opłatach np. za wywóz śmieci. Do biur informacji gospodarczej trafią dane na temat nierzetelnych kredytobiorców.]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lojalność klienta na celowniku]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3688.html</link>
			<description><![CDATA[Banki chcą zwiększyć liczbę produktów na klienta. Ten z kolei coraz częściej zmienia bank – pisze „Rzeczpospolita”.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3687.html</link>
			<description><![CDATA[Kobiety wychowujące dzieci zarabiają prawie o jedną trzecią mniej niż mężczyźni i natrafiają na wiele przeszkód w realizacji kariery zawodowej – poinformowała Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Więcej szybkich płatności]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3686.html</link>
			<description><![CDATA[Kolejne instytucje finansowe wprowadzają karty do transakcji. Transakcje zbliżeniowe mogą być przeprowadzane tylko kartami, które mają wbudowany mikroprocesor – przypomina „Rzeczpospolita”.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Banki rozdają prezenty]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3685.html</link>
			<description><![CDATA[Banki kuszą swoich klientów nie tylko niskimi opłatami czy wysokim oprocentowaniem. Sposobem na przyciągnięcie klienta może być… sofa albo jeep – czytamy w komentarzu Open Finance.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Spadła sprzedaż nowych samochodów]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3684.html</link>
			<description><![CDATA[Sprzedaż nowych samochodów w Polsce spadła w lutym o 19,2 proc. do 24 401 sztuk – wynika z danych firmy Samar, zajmującej się monitoringiem rynku samochodowego.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Długi rosną, ale wolniej]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3683.html</link>
			<description><![CDATA[Zaległe długi polskich firm i osób prywatnych wzrosły w ostatnim kwartale o blisko 4 mld zł. To jednak najniższy kwartalny przyrost od początku spowolnienia gospodarczego – głosi Kompleksowy Raport o Długach.]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trudno odzyskać ubezpieczenie]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3682.html</link>
			<description><![CDATA[Banki nadal w różny sposób podchodzą do wniosków o zwrot nadpłaconego ubezpieczenia pomostowego lub podwyższonej marży kredytów hipotecznych – czytamy w „Rzeczpospolitej”.]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mieszkania nieco tańsze]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3681.html</link>
			<description><![CDATA[Średnia cena metra kwadratowego mieszkań sprzedawanych w siedmiu aglomeracjach Polski wynosiła 6 906 zł na koniec lutego (spadek o 1 pkt. proc. w skali miesiąca) – wynika z raportu Gold Finance i redNet Consulting.]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zaległości płatnicze Polaków wzrosły do 16,8 mld zł]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3680.html</link>
			<description><![CDATA[Kwota przeterminowanych zobowiązań Polaków wyniosła 16,78 mld zł na koniec lutego i w ciągu trzech ostatnich miesięcy wzrosła o 17 proc. Problemy ze spłatą zobowiązań ma 1,72 mln osób – wynika z najnowszej edycji raportu InfoDług.]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Polskie firmy straciły miliony]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3679.html</link>
			<description><![CDATA[8,8 mld euro straciły w ubiegłym roku polskie firmy z powodu niskiej jakości obsługi klientów – wynika z badania Greenfield Online zrealizowanego na zlecenie Genesys.]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bezrobocie znów wzrosło]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3678.html</link>
			<description><![CDATA[Stopa bezrobocia wzrosła na koniec lutego 2010 r. do 13 proc. z 12,7 proc. odnotowanych przed miesiącem i wobec 10,9 proc. rok wcześniej – podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bessa nauczyła ostrożności]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3677.html</link>
			<description><![CDATA[Nawet jeśli optymistycznie oceniamy sytuację na giełdzie, w akcjach i funduszach akcyjnych ulokujmy najwyżej jedną trzecią swoich oszczędności – pisze „Rzeczpospolita”.]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jak zabezpieczone są nasze rachunki]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3676.html</link>
			<description><![CDATA[W bankowości internetowej hasła jednorazowe zwykle są wymagane tylko przy bardziej ryzykownych operacjach, np. zewnętrznych przelewach na nowe konta. Gdy zakłada się lokatę, wystarczy podać login i hasło – przypomina „Rzeczpospolita”.]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mocny dolar zaszkodził wielu funduszom]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3675.html</link>
			<description><![CDATA[Fundusze europejskich rynków wschodzących, będące dotychczasowymi liderami wzrostów, w lutym przyniosły uczestnikom największe straty spośród wszystkich kategorii funduszy – napisali analitycy Open Finance.]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hipoteki coraz tańsze]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3674.html</link>
			<description><![CDATA[Konkurencja zmusza banki do obniżania klientom kosztów kredytów hipotecznych. Polacy coraz częściej zadłużają się w euro – komentuje „Rzeczpospolita”.]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mocne Surowce - Mocny Zysk]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3666.html</link>
			<description><![CDATA[Ubezpieczenie inwestycyjne  „Mocne Surowce” to szansa zarabiania na surowcach przy jednoczesnej ochronie inwestowanych środków. Dwa warianty ubezpieczenia pozwalają zwiększyć wysokość potencjalnej premii.]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nowa regionalna specjalność: fixing cudów]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art114.html</link>
			<description><![CDATA[Po akcesji do Unii Europejskiej wydatny wysiłek wkłada się w promocję regionalnych produktów spożywczych.]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ziemia rolna ma ogromny potencjał wzrostu]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art71.html</link>
			<description><![CDATA[Rozmowa z Justyną Kaniewską z Wealth Solutions-Kapitał Ziemski o inwestowaniu w grunty rolne]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dubaj - to nie koniec problemów]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art113.html</link>
			<description><![CDATA[Pomimo trwającej od dwóch tygodni korekty wcześniejszych spadków wskaźnik WIG20 nie zdołał zmniejszyć dystansu do styczniowych szczytów na mniej niż 200 punktów.]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Whisky - wschodząca gwiazda wśród inwestycji]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art69.html</link>
			<description><![CDATA[Rozmowa z Krzysztofem Maruszewskim, Dyrektorem Działu Inwestycji Alternatywnych Wealth Solutions]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zmierzch dolara jeszcze daleko]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art112.html</link>
			<description><![CDATA[Na początku grudnia wydawało się, że dalsze spadki wartości amerykańskiej waluty, zatrzymane na moment przez kryzys finansowy, są nieuchronne.]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Czas na prawdziwe doradztwo finansowe dla firm]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art68.html</link>
			<description><![CDATA[Kryzys i zmiana polityki banków uderzyły przede wszystkim w małe i średnie firmy, którym trudno było o kredyt. Czy w ostatnim czasie coś w tej kwestii się zmieniło?]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Czy rządy zapłacą swoje długi?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art111.html</link>
			<description><![CDATA[Jednym z bardziej interesujących rynków, który nie wrócił do normy po przetoczeniu się kryzysu finansowego jest rynek kontraktów Credit Default Swap (CDS) na obligacje rządowe.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wino lekiem na szaleństwo rynków finansowych?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art110.html</link>
			<description><![CDATA[Załamanie gospodarcze i krach na rynku akcji czy surowców nie mogły nie wpłynąć na rynek inwestycji alternatywnych.]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gdzie najłatwiej o kredyt z dopłatą?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art70.html</link>
			<description><![CDATA[Doradcy Wealth Solutions sprawdzili, w których kredyty z dopłatą dostępne są dla osób o niezbyt wysokich dochodach.]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jak oszczędzić pięć procent kredytu mieszkaniowego]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art67.html</link>
			<description><![CDATA[Raty malejące nigdy nie cieszyły się szczególnym zainteresowaniem kredytobiorców.]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Winny wskaźnik ekonomiczny]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art109.html</link>
			<description><![CDATA[Wśród mnogości wskaźników służących mierzeniu koniunktury trudno znaleźć ten najlepszy a zarazem uniwersalny, który sprawdzałby się w każdej sytuacji i nie był wrażliwy na manipulacje.]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Niedźwiedź nie zapadł w sen zimowy]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art108.html</link>
			<description><![CDATA[Po wielu miesiącach majestatycznego falowania wysoko ponad fundamentami globalne wyceny akcji zaczęły się mocniej poddawać grawitacji.]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zapowiada się kolejnych rok zysków na rynku wina]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art66.html</link>
			<description><![CDATA[Końcówka roku 2009 była ukoronowaniem jednego z najlepszych lat na rynku win  inwestycyjnych. Przedmiotem zakupów w grudniu były przede wszystkim najwyższej jakości wina bordoskie.]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jaki będzie ten rok dla złota?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art65.html</link>
			<description><![CDATA[Na początku tego roku sytuacja w gospodarce światowej wydaje się być o wiele lepsza niż w momencie, w którym zaczynał się rok 2009.]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Na parkiety wkrada się coraz większy niepokój]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art107.html</link>
			<description><![CDATA[W ubiegły poniedziałek w USA rozpoczęto rozwiązywanie worka skrywającego finansowe dokonania amerykańskich korporacji za ostatni kwartał ubr.]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kupowanie nadziei na jeszcze lepsze jutro]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art106.html</link>
			<description><![CDATA[Na giełdzie amerykańskiej rozgościła się przewrotna, irracjonalna dewiza. Według niej należy wbrew wszelkim danym kupować akcje pod „niebotyczne” ożywienie i wielki wzrost zysków korporacji (co go wygeneruje po]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kto następny po Dubaju?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art64.html</link>
			<description><![CDATA[Po panice, która przetoczyła się pod koniec listopada przez giełdy światowe, nie został już praktycznie ślad.]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wyjątkowo długi temat: krótka sprzedaż na GPW]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art105.html</link>
			<description><![CDATA[Coś się ruszyło w sprawie krótkiej sprzedaży akcji na polskim giełdowym podwórku, opanowanym przez zagraniczną grupę trzymającą kontrakty terminowe.]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Komu szkodzą fundusze hedgingowe?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art104.html</link>
			<description><![CDATA[Nazwa „fundusz hedgingowy”, na skutek zmasowanej krytyki instytucji określanych tym mianem, straciła w ciągu minionego roku wiele z dawnego blasku.]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brakujący element układanki: złota euforia]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art103.html</link>
			<description><![CDATA[Pożoga kryzysu i recesji pustoszyła rynki akcji ze zmiennym natężeniem przez ponad półtora roku. Pękły również bąble spekulacyjne uformowane na wielu surowcach przemysłowych i rolnych.]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Co dalej ze strukturami]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art63.html</link>
			<description><![CDATA[Media jak na komendę rzuciły się ostatnio do podsumowywania wyników produktów strukturyzowanych. Dziennikarze podeszli do tematu jednostronnie i w większości przypadków dramatycznie uprościli swoje przekaz]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prosty test na istnienie bańki spekulacyjnej]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art102.html</link>
			<description><![CDATA[Fenomen bańki spekulacyjnej jest równie ponadczasowy jak motywy antyczne w literaturze. Niezależnie od przedmiotu wyceny na tej formacji można się dorobić fortuny pod warunkiem wyjścia z inwestycji przed pęknięciem bańki.]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mocna Piątka - mocna strona Twoich inwestycji]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3219.html</link>
			<description><![CDATA[Ubezpieczenie „Mocna Piątka” to szansa zarabiania na wzrostach cen akcji największych światowych spółek z zyskiem wolnym od podatku nawet do 60% w 3 lata przy jednoczesnej ochronie zainwestowanego kapitału.]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Na co komu "miedziaki"?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art101.html</link>
			<description><![CDATA[Czy życie nie byłoby prostsze bez najdrobniejszych miedziaków?]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Złota hossa trwa w najlepsze - jak długo?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art62.html</link>
			<description><![CDATA[W mijającym tygodniu złoto z impetem przekroczyło rekord wszechczasów, ocierając się  w czwartek nawet o poziom 1060$ za uncję. Co mogłoby uzasadniać taki zdecydowany ruch i czy należy się już zacząć przyzwyczajać do ceny żółtego metalu powyżej 1000$?]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Złote czasy złota]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art61.html</link>
			<description><![CDATA[Poza zębami i komponentami elektronicznymi nie produkuje się z niego nic, co miałoby szczególną wartość użytkową. Warren Buffett ironizował nawet, że Marsjanie mieliby niezły ubaw widząc, jak bardzo je cenimy.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Krótka pamięć inwestorów]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art60.html</link>
			<description><![CDATA[Inwestorzy mają krótką pamięć. Historia lubi się powtarzać. Tylko takimi banałami można tłumaczyć powrót zaufania do funduszy inwestycyjnych.]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aleja Gwiazd - gwarantowane 10% i szansa na więcej]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3126.html</link>
			<description><![CDATA[Wealth Solutions umożliwia zarabianie na polskich akcjach z gwarancją kapitału i zyskiem nawet do 50% w 18 miesięcy]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wrzesień i październik: widmo giełdowej traumy?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art100.html</link>
			<description><![CDATA[Przełom lata i jesieni to okres okryty złą sławą z racji występowania cyklicznych spadków na giełdzie. Schyłek słonecznej kanikuły obfituje w dawkę adrenaliny, której nadmiar zaserwował zwłaszcza ubiegły rok.]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aleja Gwiazd - największe spółki pracują dla Ciebie]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3097.html</link>
			<description><![CDATA[Nawet 50% w 18 miesięcy bez podatku - Wealth Solutions SA umożliwia zarabianie na polskich akcjach z gwarancją kapitału]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Grunty rolne - inwestycja odporna na kryzys]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/poradniki/art58.html</link>
			<description><![CDATA[Z danych serwisu Szybko.pl wynika, że spadek cen, który dotknął nieruchomości mieszkaniowe, ominął rynek gruntów. Eksperci z firmy Wealth Solutions-Kapitał Ziemski dostrzegają znaczący potencjał wzrostu w odpowiednio zlokalizowanych gruntach rolnych.]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chiny – inwestycja skazana na sukces?]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art99.html</link>
			<description><![CDATA[Z różnych stron daje się słyszeć głosy, że to ostatni moment, by tanio kupić walory notowane na parkietach azjatyckiego giganta. Jeśli bowiem Chin nie zatrzymał światowy kryzys, to nie ma nic, co mogłoby stanąć na drodze ich rozwoju.]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Błękitna Energia II - nowa odsłona popularnej inwestycji]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3096.html</link>
			<description><![CDATA[150% z inwestycji w gaz ziemny - teraz jeszcze większa szansa na zysk przy gwarancji kapitału od 80 do 100%!]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Funduszowe kuszenie czyli kwartalny lifting wyników]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/komentarze/art96.html</link>
			<description><![CDATA[Giełdowe wyceny z zamknięcia dzisiejszej sesji ustalą kwartalny bilans dokonań graczy różnych kategorii (indywidualnych, instytucjonalnych).]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Błękitna Energia - inwestycja w gaz ziemny]]></title>
			<link>http://www.wealth.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/art3002.html</link>
			<description><![CDATA[Ubezpieczenie „Błękitna Energia” to unikalna możliwość zarabiania na wzrostach cen gazu ziemnego.]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
